Skip to main content

Calendrier des paiements des allocations familiales

Image d'illustration Calendrier des paiements
Période Date de débit des paiements
Date d'exécution
Chèques circulaires
Date d'exécution
Janvier 2024 05/01, 08/01 05/01
Février 2024 07/02, 08/02 07/02
Mars 2024 07/03, 08/03 07/03
Avril 2024 05/04, 08/04 05/04
Mai 2024 07/05, 08/05 07/05
Juin 2024 06/06, 07/06 06/06
Juillet 2024 05/07, 08/07 05/07
Août 2024 07/08, 08/08 07/08
Septembre 2024 05/09, 06/09 05/09
Octobre 2024 07/10, 08/10 07/10
Novembre 2024 07/11, 08/11 07/11
Décembre 2024 05/12, 06/12 05/12

Cette page vous a-t-elle été utile ?